Lilyum Premium Mordoğan

Sayfa yükleniyor...

Yükleme süresi, İnternet bağlantı hızınıza göre değişiklik göstermektedir.

FORMU DOLDURUN

Size özel fırsatlar için arayalım.

Lilyum Premium Evleri

ARALIK 2023 FİYAT LİSTESİ

Dönem Başlangıç Bitiş Fiyat (€)
1 5 Ocak 12 Ocak 10,130.00 €
2 12 Ocak 19 Ocak 10,130.00 €
3 19 Ocak 26 Ocak 10,130.00 €
4 26 Ocak 2 Şubat 10,130.00 €
5 2 Şubat 9 Şubat 13,759.00 €
6 9 Şubat 16 Şubat 13,759.00 €
7 16 Şubat 23 Şubat 11,340.00 €
8 23 Şubat 2 Mart 11,340.00 €
9 2 Mart 9 Mart 11,340.00 €
10 9 Mart 16 Mart 11,340.00 €
11 16 Mart 23 Mart 11,340.00 €
12 23 Mart 30 Mart 11,340.00 €
13 30 Mart 6 Nisan 11,340.00 €
14 6 Nisan 13 Nisan 11,340.00 €
15 13 Nisan 20 Nisan 11,340.00 €
16 20 Nisan 27 Nisan 12,096.00 €
17 27 Nisan 4 Mayıs 12,550.00 €
18 4 Mayıs 11 Mayıs 12,550.00 €
19 11 Mayıs 18 Mayıs 12,550.00 €
20 18 Mayıs 25 Mayıs 12,550.00 €
21 25 Mayıs 1 Haziran 12,550.00 €
22 1 Haziran 8 Haziran 12,550.00 €
23 8 Haziran 15 Haziran 12,550.00 €
24 15 Haziran 22 Haziran 12,550.00 €
25 22 Haziran 29 Haziran 12,550.00 €
26 29 Haziran 6 Temmuz 12,550.00 €
27 6 Temmuz 13 Temmuz 13,759.00 €
28 13 Temmuz 20 Temmuz 13,759.00 €
29 20 Temmuz 27 Temmuz 13,759.00 €
30 27 Temmuz 3 Ağustos 13,759.00 €
31 3 Ağustos 10 Ağustos 13,759.00 €
32 10 Ağustos 17 Ağustos 13,759.00 €
33 17 Ağustos 24 Ağustos 13,759.00 €
34 24 Ağustos 31 Ağustos 13,759.00 €
35 31 Ağustos 7 Eylül 13,759.00 €
36 7 Eylül 14 Eylül 13,759.00 €
37 14 Eylül 21 Eylül 11,340.00 €
38 21 Eylül 28 Eylül 11,340.00 €
39 28 Eylül 5 Ekim 11,340.00 €
40 5 Ekim 12 Ekim 11,340.00 €
41 12 Ekim 19 Ekim 11,340.00 €
42 19 Ekim 26 Ekim 11,340.00 €
43 26 Ekim 2 Kasım 11,340.00 €
44 2 Kasım 9 Kasım 10,282.00 €
45 9 Kasım 16 Kasım 10,282.00 €
46 16 Kasım 23 Kasım 10,282.00 €
47 23 Kasım 30 Kasım 10,282.00 €
48 30 Kasım 7 Aralık Yıllık Bakım
49 7 Aralık 14 Aralık Yıllık Bakım
50 14 Aralık 21 Aralık 10,130.00 €
51 21 Aralık 28 Aralık 10,130.00 €
52 28 Aralık 4 Ocak 13,759.00 €
Dönem Başlangıç Bitiş Fiyat (€)
1 5 Ocak 12 Ocak 14,472.00 €
2 12 Ocak 19 Ocak 14,472.00 €
3 19 Ocak 26 Ocak 14,472.00 €
4 26 Ocak 2 Şubat 14,472.00 €
5 2 Şubat 9 Şubat 19,656.00 €
6 9 Şubat 16 Şubat 19,656.00 €
7 16 Şubat 23 Şubat 16,200.00 €
8 23 Şubat 2 Mart 16,200.00 €
9 2 Mart 9 Mart 16,200.00 €
10 9 Mart 16 Mart 16,200.00 €
11 16 Mart 23 Mart 16,200.00 €
12 23 Mart 30 Mart 16,200.00 €
13 30 Mart 6 Nisan 16,200.00 €
14 6 Nisan 13 Nisan 16,200.00 €
15 13 Nisan 20 Nisan 16,200.00 €
16 20 Nisan 27 Nisan 17,280.00 €
17 27 Nisan 4 Mayıs 17,928.00 €
18 4 Mayıs 11 Mayıs 17,928.00 €
19 11 Mayıs 18 Mayıs 17,928.00 €
20 18 Mayıs 25 Mayıs 17,928.00 €
21 25 Mayıs 1 Haziran 17,928.00 €
22 1 Haziran 8 Haziran 17,928.00 €
23 8 Haziran 15 Haziran 17,928.00 €
24 15 Haziran 22 Haziran 17,928.00 €
25 22 Haziran 29 Haziran 17,928.00 €
26 29 Haziran 6 Temmuz 17,928.00 €
27 6 Temmuz 13 Temmuz 19,656.00 €
28 13 Temmuz 20 Temmuz 19,656.00 €
29 20 Temmuz 27 Temmuz 19,656.00 €
30 27 Temmuz 3 Ağustos 19,656.00 €
31 3 Ağustos 10 Ağustos 19,656.00 €
32 10 Ağustos 17 Ağustos 19,656.00 €
33 17 Ağustos 24 Ağustos 19,656.00 €
34 24 Ağustos 31 Ağustos 19,656.00 €
35 31 Ağustos 7 Eylül 19,656.00 €
36 7 Eylül 14 Eylül 19,656.00 €
37 14 Eylül 21 Eylül 16,200.00 €
38 21 Eylül 28 Eylül 16,200.00 €
39 28 Eylül 5 Ekim 16,200.00 €
40 5 Ekim 12 Ekim 16,200.00 €
41 12 Ekim 19 Ekim 16,200.00 €
42 19 Ekim 26 Ekim 16,200.00 €
43 26 Ekim 2 Kasım 16,200.00 €
44 2 Kasım 9 Kasım 14,688.00 €
45 9 Kasım 16 Kasım 14,688.00 €
46 16 Kasım 23 Kasım 14,688.00 €
47 23 Kasım 30 Kasım 14,688.00 €
48 30 Kasım 7 Aralık Yıllık Bakım
49 7 Aralık 14 Aralık Yıllık Bakım
50 14 Aralık 21 Aralık 14,472.00 €
51 21 Aralık 28 Aralık 14,472.00 €
52 28 Aralık 4 Ocak 19,656.00 €
Dönem Başlangıç Bitiş Fiyat (€)
1 5 Ocak 12 Ocak 21,330.00 €
2 12 Ocak 19 Ocak 21,330.00 €
3 19 Ocak 26 Ocak 21,330.00 €
4 26 Ocak 2 Şubat 21,330.00 €
5 2 Şubat 9 Şubat 24,300.00 €
6 9 Şubat 16 Şubat 24,300.00 €
7 16 Şubat 23 Şubat 28,080.00 €
8 23 Şubat 2 Mart 28,080.00 €
9 2 Mart 9 Mart 28,080.00 €
10 9 Mart 16 Mart 28,080.00 €
11 16 Mart 23 Mart 28,080.00 €
12 23 Mart 30 Mart 28,080.00 €
13 30 Mart 6 Nisan 28,080.00 €
14 6 Nisan 13 Nisan 28,080.00 €
15 13 Nisan 20 Nisan 28,080.00 €
16 20 Nisan 27 Nisan 22,950.00 €
17 27 Nisan 4 Mayıs 22,950.00 €
18 4 Mayıs 11 Mayıs 22,950.00 €
19 11 Mayıs 18 Mayıs 22,950.00 €
20 18 Mayıs 25 Mayıs 22,950.00 €
21 25 Mayıs 1 Haziran 22,950.00 €
22 1 Haziran 8 Haziran 22,950.00 €
23 8 Haziran 15 Haziran 22,950.00 €
24 15 Haziran 22 Haziran 22,950.00 €
25 22 Haziran 29 Haziran 22,950.00 €
26 29 Haziran 6 Temmuz 22,950.00 €
27 6 Temmuz 13 Temmuz 24,300.00 €
28 13 Temmuz 20 Temmuz 24,300.00 €
29 20 Temmuz 27 Temmuz 24,300.00 €
30 27 Temmuz 3 Ağustos 24,300.00 €
31 3 Ağustos 10 Ağustos 24,300.00 €
32 10 Ağustos 17 Ağustos 24,300.00 €
33 17 Ağustos 24 Ağustos 24,300.00 €
34 24 Ağustos 31 Ağustos 24,300.00 €
35 31 Ağustos 7 Eylül 24,300.00 €
36 7 Eylül 14 Eylül 24,300.00 €
37 14 Eylül 21 Eylül 23,004.00 €
38 21 Eylül 28 Eylül 23,004.00 €
39 28 Eylül 5 Ekim 23,004.00 €
40 5 Ekim 12 Ekim 23,004.00 €
41 12 Ekim 19 Ekim 23,004.00 €
42 19 Ekim 26 Ekim 23,004.00 €
43 26 Ekim 2 Kasım 23,004.00 €
44 2 Kasım 9 Kasım 28,080.00 €
45 9 Kasım 16 Kasım 28,080.00 €
46 16 Kasım 23 Kasım 14,040.00 €
47 23 Kasım 30 Kasım 14,040.00 €
48 30 Kasım 7 Aralık Yıllık Bakım
49 7 Aralık 14 Aralık Yıllık Bakım
50 14 Aralık 21 Aralık 21,330.00 €
51 21 Aralık 28 Aralık 21,330.00 €
52 28 Aralık 4 Ocak 24,300.00 €
Dönem Başlangıç Bitiş Fiyat (€)
1 5 Ocak 12 Ocak 21,816.00 €
2 12 Ocak 19 Ocak 21,816.00 €
3 19 Ocak 26 Ocak 21,816.00 €
4 26 Ocak 2 Şubat 21,816.00 €
5 2 Şubat 9 Şubat 27,432.00 €
6 9 Şubat 16 Şubat 27,432.00 €
7 16 Şubat 23 Şubat 23,760.00 €
8 23 Şubat 2 Mart 23,760.00 €
9 2 Mart 9 Mart 23,760.00 €
10 9 Mart 16 Mart 23,760.00 €
11 16 Mart 23 Mart 23,760.00 €
12 23 Mart 30 Mart 23,760.00 €
13 30 Mart 6 Nisan 23,760.00 €
14 6 Nisan 13 Nisan 23,760.00 €
15 13 Nisan 20 Nisan 23,760.00 €
16 20 Nisan 27 Nisan 26,136.00 €
17 27 Nisan 4 Mayıs 26,136.00 €
18 4 Mayıs 11 Mayıs 26,136.00 €
19 11 Mayıs 18 Mayıs 26,136.00 €
20 18 Mayıs 25 Mayıs 26,136.00 €
21 25 Mayıs 1 Haziran 26,136.00 €
22 1 Haziran 8 Haziran 26,136.00 €
23 8 Haziran 15 Haziran 26,136.00 €
24 15 Haziran 22 Haziran 26,136.00 €
25 22 Haziran 29 Haziran 26,136.00 €
26 29 Haziran 6 Temmuz 26,136.00 €
27 6 Temmuz 13 Temmuz 26,136.00 €
28 13 Temmuz 20 Temmuz 26,136.00 €
29 20 Temmuz 27 Temmuz 26,136.00 €
30 27 Temmuz 3 Ağustos 26,136.00 €
31 3 Ağustos 10 Ağustos 26,136.00 €
32 10 Ağustos 17 Ağustos 26,136.00 €
33 17 Ağustos 24 Ağustos 26,136.00 €
34 24 Ağustos 31 Ağustos 26,136.00 €
35 31 Ağustos 7 Eylül 26,136.00 €
36 7 Eylül 14 Eylül 26,136.00 €
37 14 Eylül 21 Eylül 26,136.00 €
38 21 Eylül 28 Eylül 26,136.00 €
39 28 Eylül 5 Ekim 26,136.00 €
40 5 Ekim 12 Ekim 26,136.00 €
41 12 Ekim 19 Ekim 26,136.00 €
42 19 Ekim 26 Ekim 26,136.00 €
43 26 Ekim 2 Kasım 26,136.00 €
44 2 Kasım 9 Kasım 23,760.00 €
45 9 Kasım 16 Kasım 23,760.00 €
46 16 Kasım 23 Kasım 23,760.00 €
47 23 Kasım 30 Kasım 23,760.00 €
48 30 Kasım 7 Aralık Yıllık Bakım
49 7 Aralık 14 Aralık Yıllık Bakım
50 14 Aralık 21 Aralık 21,816.00 €
51 21 Aralık 28 Aralık 21,816.00 €
52 28 Aralık 4 Ocak 27,432.00 €
Dönem Başlangıç Bitiş Fiyat (€)
1 5 Ocak 12 Ocak 30,240.00 €
2 12 Ocak 19 Ocak 30,240.00 €
3 19 Ocak 26 Ocak 30,240.00 €
4 26 Ocak 2 Şubat 35,640.00 €
5 2 Şubat 9 Şubat 36,180.00 €
6 9 Şubat 16 Şubat 36,180.00 €
7 16 Şubat 23 Şubat 32,400.00 €
8 23 Şubat 2 Mart 32,400.00 €
9 2 Mart 9 Mart 32,400.00 €
10 9 Mart 16 Mart 32,400.00 €
11 16 Mart 23 Mart 32,400.00 €
12 23 Mart 30 Mart 32,400.00 €
13 30 Mart 6 Nisan 32,400.00 €
14 6 Nisan 13 Nisan 32,400.00 €
15 13 Nisan 20 Nisan 32,400.00 €
16 20 Nisan 27 Nisan 33,912.00 €
17 27 Nisan 4 Mayıs 33,912.00 €
18 4 Mayıs 11 Mayıs 33,912.00 €
19 11 Mayıs 18 Mayıs 33,912.00 €
20 18 Mayıs 25 Mayıs 33,912.00 €
21 25 Mayıs 1 Haziran 33,912.00 €
22 1 Haziran 8 Haziran 33,912.00 €
23 8 Haziran 15 Haziran 33,912.00 €
24 15 Haziran 22 Haziran 33,912.00 €
25 22 Haziran 29 Haziran 33,912.00 €
26 29 Haziran 6 Temmuz 33,912.00 €
27 6 Temmuz 13 Temmuz 35,640.00 €
28 13 Temmuz 20 Temmuz 35,640.00 €
29 20 Temmuz 27 Temmuz 35,640.00 €
30 27 Temmuz 3 Ağustos 35,640.00 €
31 3 Ağustos 10 Ağustos 35,640.00 €
32 10 Ağustos 17 Ağustos 35,640.00 €
33 17 Ağustos 24 Ağustos 35,640.00 €
34 24 Ağustos 31 Ağustos 35,640.00 €
35 31 Ağustos 7 Eylül 35,640.00 €
36 7 Eylül 14 Eylül 35,640.00 €
37 14 Eylül 21 Eylül 33,912.00 €
38 21 Eylül 28 Eylül 33,912.00 €
39 28 Eylül 5 Ekim 33,912.00 €
40 5 Ekim 12 Ekim 33,912.00 €
41 12 Ekim 19 Ekim 33,912.00 €
42 19 Ekim 26 Ekim 33,912.00 €
43 26 Ekim 2 Kasım 33,912.00 €
44 2 Kasım 9 Kasım 30,240.00 €
45 9 Kasım 16 Kasım 30,240.00 €
46 16 Kasım 23 Kasım 30,240.00 €
47 23 Kasım 30 Kasım 30,240.00 €
48 30 Kasım 7 Aralık Yıllık Bakım
49 7 Aralık 14 Aralık Yıllık Bakım
50 14 Aralık 21 Aralık 30,240.00 €
51 21 Aralık 28 Aralık 30,240.00 €
52 28 Aralık 4 Ocak 35,640.00 €
Dönem Başlangıç Bitiş Fiyat (€)
1 5 Ocak 12 Ocak 36,180.00 €
2 12 Ocak 19 Ocak 36,180.00 €
3 19 Ocak 26 Ocak 36,180.00 €
4 26 Ocak 2 Şubat 36,180.00 €
5 2 Şubat 9 Şubat 41,580.00 €
6 9 Şubat 16 Şubat 41,580.00 €
7 16 Şubat 23 Şubat 38,340.00 €
8 23 Şubat 2 Mart 38,340.00 €
9 2 Mart 9 Mart 38,340.00 €
10 9 Mart 16 Mart 38,340.00 €
11 16 Mart 23 Mart 38,340.00 €
12 23 Mart 30 Mart 38,340.00 €
13 30 Mart 6 Nisan 38,340.00 €
14 6 Nisan 13 Nisan 38,340.00 €
15 13 Nisan 20 Nisan 38,340.00 €
16 20 Nisan 27 Nisan 19,710.00 €
17 27 Nisan 4 Mayıs 39,420.00 €
18 4 Mayıs 11 Mayıs 38,340.00 €
19 11 Mayıs 18 Mayıs 38,340.00 €
20 18 Mayıs 25 Mayıs 39,420.00 €
21 25 Mayıs 1 Haziran 39,420.00 €
22 1 Haziran 8 Haziran 39,420.00 €
23 8 Haziran 15 Haziran 39,420.00 €
24 15 Haziran 22 Haziran 39,420.00 €
25 22 Haziran 29 Haziran 39,420.00 €
26 29 Haziran 6 Temmuz 39,420.00 €
27 6 Temmuz 13 Temmuz 42,714.00 €
28 13 Temmuz 20 Temmuz 42,714.00 €
29 20 Temmuz 27 Temmuz 42,714.00 €
30 27 Temmuz 3 Ağustos 42,714.00 €
31 3 Ağustos 10 Ağustos 42,714.00 €
32 10 Ağustos 17 Ağustos 42,714.00 €
33 17 Ağustos 24 Ağustos 42,714.00 €
34 24 Ağustos 31 Ağustos 42,714.00 €
35 31 Ağustos 7 Eylül 42,714.00 €
36 7 Eylül 14 Eylül 42,714.00 €
37 14 Eylül 21 Eylül 39,420.00 €
38 21 Eylül 28 Eylül 39,420.00 €
39 28 Eylül 5 Ekim 39,420.00 €
40 5 Ekim 12 Ekim 39,420.00 €
41 12 Ekim 19 Ekim 39,420.00 €
42 19 Ekim 26 Ekim 39,420.00 €
43 26 Ekim 2 Kasım 39,420.00 €
44 2 Kasım 9 Kasım 36,180.00 €
45 9 Kasım 16 Kasım 36,180.00 €
46 16 Kasım 23 Kasım 36,180.00 €
47 23 Kasım 30 Kasım 36,180.00 €
48 30 Kasım 7 Aralık Yıllık Bakım
49 7 Aralık 14 Aralık Yıllık Bakım
50 14 Aralık 21 Aralık 36,180.00 €
51 21 Aralık 28 Aralık 36,180.00 €
52 28 Aralık 4 Ocak 41,580.00 €
Dönem Başlangıç Bitiş Fiyat (€)
1 5 Ocak 12 Ocak 39,420.00 €
2 12 Ocak 19 Ocak 39,420.00 €
3 19 Ocak 26 Ocak 39,420.00 €
4 26 Ocak 2 Şubat 39,420.00 €
5 2 Şubat 9 Şubat 46,980.00 €
6 9 Şubat 16 Şubat 46,980.00 €
7 16 Şubat 23 Şubat 43,740.00 €
8 23 Şubat 2 Mart 43,740.00 €
9 2 Mart 9 Mart 43,740.00 €
10 9 Mart 16 Mart 43,740.00 €
11 16 Mart 23 Mart 43,740.00 €
12 23 Mart 30 Mart 43,740.00 €
13 30 Mart 6 Nisan 43,740.00 €
14 6 Nisan 13 Nisan 43,740.00 €
15 13 Nisan 20 Nisan 43,740.00 €
16 20 Nisan 27 Nisan 46,980.00 €
17 27 Nisan 4 Mayıs 46,980.00 €
18 4 Mayıs 11 Mayıs 46,980.00 €
19 11 Mayıs 18 Mayıs 46,980.00 €
20 18 Mayıs 25 Mayıs 46,980.00 €
21 25 Mayıs 1 Haziran 46,980.00 €
22 1 Haziran 8 Haziran 46,980.00 €
23 8 Haziran 15 Haziran 46,980.00 €
24 15 Haziran 22 Haziran 46,980.00 €
25 22 Haziran 29 Haziran 46,980.00 €
26 29 Haziran 6 Temmuz 46,980.00 €
27 6 Temmuz 13 Temmuz 50,220.00 €
28 13 Temmuz 20 Temmuz 50,220.00 €
29 20 Temmuz 27 Temmuz 50,220.00 €
30 27 Temmuz 3 Ağustos 50,220.00 €
31 3 Ağustos 10 Ağustos 50,220.00 €
32 10 Ağustos 17 Ağustos 50,220.00 €
33 17 Ağustos 24 Ağustos 50,220.00 €
34 24 Ağustos 31 Ağustos 50,220.00 €
35 31 Ağustos 7 Eylül 50,220.00 €
36 7 Eylül 14 Eylül 50,220.00 €
37 14 Eylül 21 Eylül 46,980.00 €
38 21 Eylül 28 Eylül 46,980.00 €
39 28 Eylül 5 Ekim 46,980.00 €
40 5 Ekim 12 Ekim 46,980.00 €
41 12 Ekim 19 Ekim 46,980.00 €
42 19 Ekim 26 Ekim 46,980.00 €
43 26 Ekim 2 Kasım 46,980.00 €
44 2 Kasım 9 Kasım 41,580.00 €
45 9 Kasım 16 Kasım 41,580.00 €
46 16 Kasım 23 Kasım 41,580.00 €
47 23 Kasım 30 Kasım 42,336.00 €
48 30 Kasım 7 Aralık Yıllık Bakım
49 7 Aralık 14 Aralık Yıllık Bakım
50 14 Aralık 21 Aralık 39,420.00 €
51 21 Aralık 28 Aralık 39,420.00 €
52 28 Aralık 4 Ocak 46,980.00 €
Dönem Başlangıç Bitiş Fiyat (€)
1 5 Ocak 12 Ocak 14,931.00 €
2 12 Ocak 19 Ocak 14,931.00 €
3 19 Ocak 26 Ocak 14,931.00 €
4 26 Ocak 2 Şubat 14,931.00 €
5 2 Şubat 9 Şubat 17,010.00 €
6 9 Şubat 16 Şubat 17,010.00 €
7 16 Şubat 23 Şubat 19,656.00 €
8 23 Şubat 2 Mart 19,656.00 €
9 2 Mart 9 Mart 19,656.00 €
10 9 Mart 16 Mart 19,656.00 €
11 16 Mart 23 Mart 19,656.00 €
12 23 Mart 30 Mart 19,656.00 €
13 30 Mart 6 Nisan 19,656.00 €
14 6 Nisan 13 Nisan 19,656.00 €
15 13 Nisan 20 Nisan 19,656.00 €
16 20 Nisan 27 Nisan 16,065.00 €
17 27 Nisan 4 Mayıs 16,065.00 €
18 4 Mayıs 11 Mayıs 16,065.00 €
19 11 Mayıs 18 Mayıs 16,065.00 €
20 18 Mayıs 25 Mayıs 16,065.00 €
21 25 Mayıs 1 Haziran 16,065.00 €
22 1 Haziran 8 Haziran 16,065.00 €
23 8 Haziran 15 Haziran 16,065.00 €
24 15 Haziran 22 Haziran 16,065.00 €
25 22 Haziran 29 Haziran 16,065.00 €
26 29 Haziran 6 Temmuz 16,065.00 €
27 6 Temmuz 13 Temmuz 17,010.00 €
28 13 Temmuz 20 Temmuz 17,010.00 €
29 20 Temmuz 27 Temmuz 17,010.00 €
30 27 Temmuz 3 Ağustos 17,010.00 €
31 3 Ağustos 10 Ağustos 17,010.00 €
32 10 Ağustos 17 Ağustos 17,010.00 €
33 17 Ağustos 24 Ağustos 17,010.00 €
34 24 Ağustos 31 Ağustos 17,010.00 €
35 31 Ağustos 7 Eylül 17,010.00 €
36 7 Eylül 14 Eylül 17,010.00 €
37 14 Eylül 21 Eylül 16,103.00 €
38 21 Eylül 28 Eylül 16,103.00 €
39 28 Eylül 5 Ekim 16,103.00 €
40 5 Ekim 12 Ekim 16,103.00 €
41 12 Ekim 19 Ekim 16,103.00 €
42 19 Ekim 26 Ekim 16,103.00 €
43 26 Ekim 2 Kasım 16,103.00 €
44 2 Kasım 9 Kasım 19,656.00 €
45 9 Kasım 16 Kasım 19,656.00 €
46 16 Kasım 23 Kasım 9,828.00 €
47 23 Kasım 30 Kasım 9,828.00 €
48 30 Kasım 7 Aralık Yıllık Bakım
49 7 Aralık 14 Aralık Yıllık Bakım
50 14 Aralık 21 Aralık 14,931.00 €
51 21 Aralık 28 Aralık 14,931.00 €
52 28 Aralık 4 Ocak 17,010.00 €

OCAK 2024 FİYAT LİSTESİ

Dönem Başlangıç Bitiş Fiyat (€)
1 5 Ocak 12 Ocak 10,506.00 €
2 12 Ocak 19 Ocak 10,506.00 €
3 19 Ocak 26 Ocak 10,506.00 €
4 26 Ocak 2 Şubat 10,506.00 €
5 2 Şubat 9 Şubat 14,269.00 €
6 9 Şubat 16 Şubat 14,269.00 €
7 16 Şubat 23 Şubat 11,760.00 €
8 23 Şubat 2 Mart 11,760.00 €
9 2 Mart 9 Mart 11,760.00 €
10 9 Mart 16 Mart 11,760.00 €
11 16 Mart 23 Mart 11,760.00 €
12 23 Mart 30 Mart 11,760.00 €
13 30 Mart 6 Nisan 11,760.00 €
14 6 Nisan 13 Nisan 11,760.00 €
15 13 Nisan 20 Nisan 11,760.00 €
16 20 Nisan 27 Nisan 12,544.00 €
17 27 Nisan 4 Mayıs 13,014.00 €
18 4 Mayıs 11 Mayıs 13,014.00 €
19 11 Mayıs 18 Mayıs 13,014.00 €
20 18 Mayıs 25 Mayıs 13,014.00 €
21 25 Mayıs 1 Haziran 13,014.00 €
22 1 Haziran 8 Haziran 13,014.00 €
23 8 Haziran 15 Haziran 13,014.00 €
24 15 Haziran 22 Haziran 13,014.00 €
25 22 Haziran 29 Haziran 13,014.00 €
26 29 Haziran 6 Temmuz 13,014.00 €
27 6 Temmuz 13 Temmuz 14,269.00 €
28 13 Temmuz 20 Temmuz 14,269.00 €
29 20 Temmuz 27 Temmuz 14,269.00 €
30 27 Temmuz 3 Ağustos 14,269.00 €
31 3 Ağustos 10 Ağustos 14,269.00 €
32 10 Ağustos 17 Ağustos 14,269.00 €
33 17 Ağustos 24 Ağustos 14,269.00 €
34 24 Ağustos 31 Ağustos 14,269.00 €
35 31 Ağustos 7 Eylül 14,269.00 €
36 7 Eylül 14 Eylül 14,269.00 €
37 14 Eylül 21 Eylül 11,760.00 €
38 21 Eylül 28 Eylül 11,760.00 €
39 28 Eylül 5 Ekim 11,760.00 €
40 5 Ekim 12 Ekim 11,760.00 €
41 12 Ekim 19 Ekim 11,760.00 €
42 19 Ekim 26 Ekim 11,760.00 €
43 26 Ekim 2 Kasım 11,760.00 €
44 2 Kasım 9 Kasım 10,662.00 €
45 9 Kasım 16 Kasım 10,662.00 €
46 16 Kasım 23 Kasım 10,662.00 €
47 23 Kasım 30 Kasım 10,662.00 €
48 30 Kasım 7 Aralık Yıllık Bakım
49 7 Aralık 14 Aralık Yıllık Bakım
50 14 Aralık 21 Aralık 10,506.00 €
51 21 Aralık 28 Aralık 10,506.00 €
52 28 Aralık 4 Ocak 14,269.00 €
Dönem Başlangıç Bitiş Fiyat (€)
1 5 Ocak 12 Ocak 15,008.00 €
2 12 Ocak 19 Ocak 15,008.00 €
3 19 Ocak 26 Ocak 15,008.00 €
4 26 Ocak 2 Şubat 15,008.00 €
5 2 Şubat 9 Şubat 20,384.00 €
6 9 Şubat 16 Şubat 20,384.00 €
7 16 Şubat 23 Şubat 16,800.00 €
8 23 Şubat 2 Mart 16,800.00 €
9 2 Mart 9 Mart 16,800.00 €
10 9 Mart 16 Mart 16,800.00 €
11 16 Mart 23 Mart 16,800.00 €
12 23 Mart 30 Mart 16,800.00 €
13 30 Mart 6 Nisan 16,800.00 €
14 6 Nisan 13 Nisan 16,800.00 €
15 13 Nisan 20 Nisan 16,800.00 €
16 20 Nisan 27 Nisan 17,920.00 €
17 27 Nisan 4 Mayıs 18,592.00 €
18 4 Mayıs 11 Mayıs 18,592.00 €
19 11 Mayıs 18 Mayıs 18,592.00 €
20 18 Mayıs 25 Mayıs 18,592.00 €
21 25 Mayıs 1 Haziran 18,592.00 €
22 1 Haziran 8 Haziran 18,592.00 €
23 8 Haziran 15 Haziran 18,592.00 €
24 15 Haziran 22 Haziran 18,592.00 €
25 22 Haziran 29 Haziran 18,592.00 €
26 29 Haziran 6 Temmuz 18,592.00 €
27 6 Temmuz 13 Temmuz 20,384.00 €
28 13 Temmuz 20 Temmuz 20,384.00 €
29 20 Temmuz 27 Temmuz 20,384.00 €
30 27 Temmuz 3 Ağustos 20,384.00 €
31 3 Ağustos 10 Ağustos 20,384.00 €
32 10 Ağustos 17 Ağustos 20,384.00 €
33 17 Ağustos 24 Ağustos 20,384.00 €
34 24 Ağustos 31 Ağustos 20,384.00 €
35 31 Ağustos 7 Eylül 20,384.00 €
36 7 Eylül 14 Eylül 20,384.00 €
37 14 Eylül 21 Eylül 16,800.00 €
38 21 Eylül 28 Eylül 16,800.00 €
39 28 Eylül 5 Ekim 16,800.00 €
40 5 Ekim 12 Ekim 16,800.00 €
41 12 Ekim 19 Ekim 16,800.00 €
42 19 Ekim 26 Ekim 16,800.00 €
43 26 Ekim 2 Kasım 16,800.00 €
44 2 Kasım 9 Kasım 15,232.00 €
45 9 Kasım 16 Kasım 15,232.00 €
46 16 Kasım 23 Kasım 15,232.00 €
47 23 Kasım 30 Kasım 15,232.00 €
48 30 Kasım 7 Aralık Yıllık Bakım
49 7 Aralık 14 Aralık Yıllık Bakım
50 14 Aralık 21 Aralık 15,008.00 €
51 21 Aralık 28 Aralık 15,008.00 €
52 28 Aralık 4 Ocak 20,384.00 €
Dönem Başlangıç Bitiş Fiyat (€)
1 5 Ocak 12 Ocak 22,120.00 €
2 12 Ocak 19 Ocak 22,120.00 €
3 19 Ocak 26 Ocak 22,120.00 €
4 26 Ocak 2 Şubat 22,120.00 €
5 2 Şubat 9 Şubat 25,200.00 €
6 9 Şubat 16 Şubat 25,200.00 €
7 16 Şubat 23 Şubat 29,120.00 €
8 23 Şubat 2 Mart 29,120.00 €
9 2 Mart 9 Mart 29,120.00 €
10 9 Mart 16 Mart 29,120.00 €
11 16 Mart 23 Mart 29,120.00 €
12 23 Mart 30 Mart 29,120.00 €
13 30 Mart 6 Nisan 29,120.00 €
14 6 Nisan 13 Nisan 29,120.00 €
15 13 Nisan 20 Nisan 29,120.00 €
16 20 Nisan 27 Nisan 23,800.00 €
17 27 Nisan 4 Mayıs 23,800.00 €
18 4 Mayıs 11 Mayıs 23,800.00 €
19 11 Mayıs 18 Mayıs 23,800.00 €
20 18 Mayıs 25 Mayıs 23,800.00 €
21 25 Mayıs 1 Haziran 23,800.00 €
22 1 Haziran 8 Haziran 23,800.00 €
23 8 Haziran 15 Haziran 23,800.00 €
24 15 Haziran 22 Haziran 23,800.00 €
25 22 Haziran 29 Haziran 23,800.00 €
26 29 Haziran 6 Temmuz 23,800.00 €
27 6 Temmuz 13 Temmuz 25,200.00 €
28 13 Temmuz 20 Temmuz 25,200.00 €
29 20 Temmuz 27 Temmuz 25,200.00 €
30 27 Temmuz 3 Ağustos 25,200.00 €
31 3 Ağustos 10 Ağustos 25,200.00 €
32 10 Ağustos 17 Ağustos 25,200.00 €
33 17 Ağustos 24 Ağustos 25,200.00 €
34 24 Ağustos 31 Ağustos 25,200.00 €
35 31 Ağustos 7 Eylül 25,200.00 €
36 7 Eylül 14 Eylül 25,200.00 €
